
精准适配桥式起重机核心需求
专为桥式起重机(含梁桥式、悬挂式、通用桥式等类型)设计,深度适配其三维运动轨迹(起升、横行、纵行)及连续收放缆作业场景。广泛应用于:
工业制造:钢铁厂、机械加工厂、汽车制造厂等车间内重型设备吊装;
仓储物流:智能仓储系统、自动化立体仓库的货物搬运;
能源电力:电厂锅炉设备安装、变压器吊运等电力设施作业;
轨道交通:地铁建设、高铁车厢组装等轨道工程场景。
工况适应性:
可承受起重机运行时的高频弯曲(每日数千次收放)、强拉力(重物起吊瞬时拉力达数吨)、油污 / 铁屑污染及车间内粉尘 / 湿热环境,保障 24 小时连续作业稳定供电。

结构层 | 材料 / 工艺 | 功能说明 |
---|
导体 | 多股精绞无氧铜丝(Class 5/6) | 高柔性导电,适应高频弯曲 |
绝缘 | 特殊 PVC/NBR/PUR/XLPE | 电气隔离,耐油 / 耐高温 / 耐化学腐蚀 |
抗拉加强层 | 芳纶纤维编织 + 镀锌软钢丝(可选) | 承受机械拉力,防止电缆下垂断裂 |
抗扭层 | 凯夫拉纤维螺旋缠绕 | 抑制扭转形变,保持结构稳定 |
护套 | PUR/NBR/ 硅橡胶,黑色 / 灰色(可定制颜色) | 耐磨外防护,适应不同环境介质 |
型号 | 芯数 × 截面积 | 额定电压 | 移动弯曲半径 | 固定弯曲半径 | 参考重量(kg/km) |
---|
SH-SQ-CRANE-01 | 3×16+1×10 | 0.6/1kV | 8D | 4D | 850 |
SH-SQ-CRANE-02 | 4×25+2×16 | 0.6/1kV | 10D | 5D | 1200 |
SH-SQ-CRANE-03 | 12×1.5(控制缆) | 300/500V | 6D | 3D | 320 |

注:支持定制芯数(2-61 芯)、截面积(0.75-120mm²)及特殊电压等级(如 3.6/6kV)。